Item | Name | Runen | Gegenstand | Level | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Bestie / Beast | BerTirUmMalLum | Axt, Hammer, Szepter | 63 | +40% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Level 9 Fanatismus Aura wenn ausgerüstet +(240-270)% Erhöhter Schaden +(25-40) zu Stärke Level 13 Grizzly (5 Ladungen) +3 zu Werbär +3 zu Lykanthropie 20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber) +2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir) 25% Chance auf offene Wunden (Um) Verhindert Monsterheilung (Mal) +10 zu Energie (Lum) |
|
Blatt / Leaf | TirRal | Zweihand-Stab | 19 | +3 zu Feuer-Fertigkeiten +2 zu Verteidigung pro Level Kälte-Widerstand +33% +3 zu Inferno (nur Zauberin) +3 zu Feuerblitz (nur Zauberin) +3 zu Wärme (nur Zauberin) +2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir) Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral) |
|
Boshaftigkeit / Malice | IthElEth | Axt, Keule, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Messer, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Klaue, Amazonen-Speer | 15 | +100% Chance auf offene Wunden -100 zur Monsterverteidigung pro Treffer Verhindert Monsterheilung +33% Erhöhter Schaden -1 zu Lichtradius Leben wieder auffüllen -5 +9 Maximalschaden (Ith) 1 zu Lichtradius (El) +50 zu Angriffswert (El) -25% Ziel-Verteidigung (Eth) |
|
Brand [Ladder] | JahLoMalGul | Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen | 65 | 35% Chance, Level 14 Verstärkter Schaden bei Treffer zu zaubern 100% Chance, Level 18 Knochenspeer auf Schlag zu zaubern Feuert explosive Geschosse +(260-340)% erhöhter Schaden +(280-330)% erhöhter Schaden gegen Dämonen Wegstossung Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah) 20% Todesschlag (Lo) Verhindert Monsterheilung (Mal) 20% Bonus zu Angriffswert (Gul) |
|
Chaos | FalOhmUm | Klaue | 57 | +15 Leben nach jedem Dämonen-Volltreffer +(240-290)% Erhöhter Schaden Erhöht um 216-471 magischen Schaden +1 zu Wirbelwind +35% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 9% Chance, Level 11 Frostsphäre auf Schlag zu zaubern 11% Chance, Level 9 Comboblitz auf Schlag zu zaubern +10 zu Stärke (Fal) +50% Erhöhter Schaden (Ohm) 25% Chance auf offene Wunden (Um) |
|
Ehre / Honor | AmnElIthTirSol | Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Amazonen-Speer | 27 | +160% Erhöhter Schaden Leben wieder auffüllen +10 +1 zu allen Fertigkeiten +200 zu Angriffswert +25% Todesschlag +10 zu Stärke 7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn) 1 zu Lichtradius (El) +50 zu Angriffswert (El) +9 Maximalschaden (Ith) +2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir) +9 Minimalschaden (Sol) |
|
Eid / Oath [Ladder] | ShaelPulMalLum | Axt, Knüppel, Schwert | 49 | 30% Chance, Level 20 Knochengeist auf Schlag zu zaubern Unzerstörbar +30% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit +(210-340)% erhöhter Schaden Absorbiert (10-15) magischen Schaden Level 16 Herz des Wiesels (20 Ladungen) Level 17 Eisengolem (14 Ladungen) 20% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (Shael) +100 zu Angriffswert gegen Dämonen (Pul) +75% erhöhter Schaden gegen Dämonen (Pul) Verhindert Monsterheilung (Mal) +10 zu Energie (Lum) |
|
Einsicht / Insight [Ladder] | RalTirTalSol | Stangenwaffe, Zweihand-Stab | 27 | Level (12-17) Meditation Aura wenn ausgerüstet +35% schnellere Zauberrate +(200-260)% erhöhter Schaden +(180-250)% zu Angriffswert (1-6) zu Kritischer Schlag +5 zu allen Attributen 23% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral) +2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir) Erhöht um 75 Giftschaden über 5 Sekunden (Tal) +9 Minimalschaden (Sol) |
|
Eis / Ice [Ladder] | AmnShaelJahLo | Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen | 65 | 100% Chance, Level 40 Blizzard bei Level-up zu zaubern 25% Chance, Level 22 Frostnova auf Schlag zu zaubern Level 18 Heiliger Frost Aura wenn ausgerüstet +(140-210)% erhöhter Schaden +(25-30)% zu Kälteschaden -20% zu Kältewiderstand des Gegners 3.125% Extragold pro Level 7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn) 20% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (Shael) Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah) 20% Todesschlag (Lo) |
|
Erinnerung / Memory | LumIoSolEth | Zweihand-Stab | 37 | Erhöht maximales Mana 20% Magie-Schaden reduziert um 7 +50% Verbesserte Verteidigung +33% Schnellere Zauberrate +3 zu Fertigkeiten-Level der Zauberin +3 zu Energieschild (nur Zauberin) +2 zu Statikfeld (nur Zauberin) +10 zu Energie (Lum) +10 zu Vitalität (Io) +9 Minimalschaden (Sol) -25% Ziel-Verteidigung (Eth) |
|
Ewigkeit / Eternity | AmnBerIstSolSur | Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Amazonen-Speer | 63 | +(260-310)% Erhöhter Schaden Unzerstörbar Verlangsamt Ziel um 33% Level 8 Wiederbeleben (88 Ladungen) Leben wieder auffüllen +16 +16% Manaregeneration Einfrieren nicht möglich 7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn) 20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber) 30% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten (Ist) +9 Minimalschaden (Sol) Treffer blendet Ziel (Sur) |
|
Gehorsam / Obedience [Ladder] | HelKoThulEthFal | Stangenwaffe | 41 | 30% Chance, Level 21 Verzaubern nach Volltreffer zu zaubern 40% schnellere Erholung nach Treffer +370% erhöhter Schaden -25% zu Feuerwiderstand des Gegners 40% Chance auf vernichtenden Schlag +(200-300) zu Verteidigung Alle Widerstandsarten +(20-30) Anforderungen -20% (Hel) +10 zu Geschicklichkeit (Ko) Erhöht um 3-14 Kälteschaden (Thul) -25% Ziel-Verteidigung (Eth) +10 zu Stärke (Fal) |
|
Geifer / Venom | TalDolMal | Axt, Keule, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Messer, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Klaue, Orb, Amazonen-Bogen, Amazonen-Speer | 49 | Erhöht um 213 Gift-Schaden über 7 Sekunden Verteidigung des Ziels ignorieren Level 15 Gift-Explosion (27 Ladungen) Level 13 Gift-Nova (11 Ladungen) +7% abgesaugtes Mana pro Treffer Erhöht um 75 Giftschaden über 5 Sekunden (Tal) Treffer veranlasst Monster zur Flucht (Dol) Verhindert Monsterheilung (Mal) |
|
Geist / Spirit [Ladder] | TalThulOrtAmn | Schwert | 25 | +2 zu allen Fertigkeiten (25-35)% schnellere Zauberrate +55% schnellere Erholung nach Treffer +250 zur Verteidigung gegen Geschosse +22 zu Vitalität +(89-112) zu Mana Absorbiert (3-8) Magieschaden Erhöht um 75 Giftschaden über 5 Sekunden (Tal) Erhöht um 3-14 Kälteschaden (Thul) Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort) 7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn) |
|
Gesetzesbringer / Lawbringer [Ladder] | AmnLemKo | Hammer, Szepter, Schwert | 43 | 20% Chance, Level 15 Altern auf Schlag zu zaubern Level (16-18) Zuflucht Aura wenn ausgerüstet -50% Ziel-Verteidigung Erhöht um 150-210 Feuerschaden Erhöht um 130-180 Kälteschaden Besiegte Monster ruhen in Frieden +(200-250) zur Verteidigung gegen Geschosse 7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn) 75% Extra Gold von Monstern (Lem) +10 zu Geschicklichkeit (Ko) |
|
Glaube / Faith [Ladder] | OhmJahLemEld | Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen | 65 | Level (12-15) Fanatismus Aura wenn ausgerüstet +(1-2) zu allen Fertigkeiten +280% erhöhter Schaden 300% Bonus zu Angriffswert +120 Feuerschaden Alle Widerstandsarten +15% 10% Wiederbeleben als: Zurückgekehrter +50% erhöhter Schaden (Ohm) Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah) 75% Extra Gold von Monstern (Lem) +50 zum Angriffswert gegen Untote (Eld) +75% erhöhter Schaden gegen Untote (Eld) |
|
Hand der Gerechtigkeit / Hand of Justice | SurChamAmnLo | Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen, Amazonen-Speer | 67 | +33% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit +(280-330)% Erhöhter Schaden Level 16 Heiliges Feuer Aura wenn ausgerüstet 100% Chance auf Level 36 Feuersbrunst beim Level-Up 100% Chance auf Level 48 Meteor beim Tod Verteidigung des Ziels ignorieren -20% zu Feuer-Widerstand des Gegners Treffer blendet Ziel (Sur) Friert das Ziel ein (Cham) 7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn) 20% Todesschlag (Lo) |
|
Harmonie / Harmony [Ladder] | TirIthSolKo | Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen | 39 | Level 10 Gedeihen Aura wenn ausgerüstet +(200-275)% erhöhter Schaden Erhöht um 55-160 Blitzschaden Erhöht um 55-160 Feuerschaden Erhöht um 55-160 Kälteschaden +(2-6) zu Walküre (max +3 für Amazone) +20% Manaregeneration +2 zu Lichtradius Level 20 Wiederbeleben (25 Ladungen) +2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir) +9 Maximalschaden (Ith) +9 Minimalschaden (Sol) +10 zu Geschicklichkeit (Ko) |
|
Heiliger Donner / Holy Thunder | EthRalOrtTal | Szepter | 24 | +60% Erhöhter Schaden Erhöht um 20-60 Blitz-Schaden +10 Maximalschaden Blitz-Widerstand +60% +5% zu Maximaler Blitz-Widerstand +3 zu Heiliger Schock (nur Paladin) Level 7 Kettenblitz (60 Ladungen) -25% Ziel-Verteidigung (Eth) Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral) Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort) Erhöht um 75 Giftschaden über 5 Sekunden (Tal) |
|
Herz der Eiche / Heart of the Oak | KoVexPulThul | Knüppel, Zweihand-Stab | 55 | +40% Schnellere Zauberrate Level 4 Eichbaumweiser (25 Ladungen) Erhöht maximales Mana 15% +3 zu allen Fertigkeiten Leben wieder auffüllen +20 Alle Widerstandsarten +(30-40)% Level 14 Rabe (60 Ladungen) +10 zu Geschicklichkeit (Ko) 7% abgesaugtes Mana pro Treffer (Vex) +100 zu Angriffswert gegen Dämonen (Pul) +75% erhöhter Schaden gegen Dämonen (Pul) Erhöht um 3-14 Kälteschaden (Thul) |
|
Hungersnot / Famine | FalOhmOrtJah | Axt, Hammer | 65 | +(270-320)% Erhöhter Schaden 12% abgesaugtes Leben pro Treffer +30% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Verhindert Monsterheilung Erhöht um 180-200 magischen Schaden Erhöht um 50-200 Feuerschaden Erhöht um 50-200 Blitzschaden Erhöht um 50-200 Kälteschaden +10 zu Stärke (Fal) +50% Erhöhter Schaden (Ohm) Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort) Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah) |
|
Königliche Gnade / King's Grace | AmnRalThul | Szepter, Schwert | 25 | +100% Erhöhter Schaden +150 zu Angriffswert +100% Schaden an Dämonen +50% Schaden an Untoten +100 zu Angriffswert gegen Dämonen +100 zum Angriffswert gegen Untote 7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn) Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral) Erhöht um 3-14 Kälteschaden (Thul) |
|
Königsmord / Kingslayer | MalUmGulFal | Axt, Schwert | 53 | +30% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit +(230-270)% Erhöhter Schaden -25% Ziel-Verteidigung +33% Chance auf vernichtenden Schlag +25% Chance auf offene Wunden +1 zu Rache +40% Extragold von Monstern Verhindert Monsterheilung (Mal) 25% Chance auf offene Wunden (Um) 20% Bonus zu Angriffswert (Gul) +10 zu Stärke (Fal) |
|
Leidenschaft / Passion | DolOrtEldLem | Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen, Amazonen-Speer | 43 | +(160-210)% Erhöhter Schaden +1 zu Eifer +(50-80)% Bonus zu Angriffswert +1 zu Amok +25% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Level 3 Herz des Wiesels (12 Ladungen) Treffer blendet Ziel Treffer veranlasst Monster zur Flucht (Dol) Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort) +50 zum Angriffswert gegen Untote (Eld) +75% erhöhter Schaden gegen Untote (Eld) 75% Extra Gold von Monstern (Lem) |
|
Letzter Wunsch / Last Wish [Ladder] | JahMalJahSurJahBer | Axt, Hammer, Schwert | 65 | 6% Chance, Level 11 Verblassen auf Treffer zu zaubern 10% Chance, Level 18 Lebensspender auf Schlag zu zaubern 20% Chance, Level 20 Combo Blitz auf Angriff zu zaubern Level 17 Macht Aura wenn ausgerüstet +(330-375)% erhöhter Schaden +(40-50)% vernichtender Schlag 0.5% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten pro Level Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah) Verhindert Monsterheilung (Mal) Treffer blendet Ziel (Sur) 20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber) |
Diablo, Battle.net, die Itemgrafiken und -namen sind Eigentum von Blizzard Entertainment.